
ST120V3
シースストリップ機
日通電子工業
最大外径 ⌀19mm
- 高トルクなエア駆動により、細線から太径までの幅広い電線、ケーブルのストリップ加工が可能です。
- 標準装備のカム式チャックはチャック圧を自動調整し、幅広いケーブル径に対応します。また、
オプションのケーブルガードを装着することで変形ケーブルの加工にも対応します。 - ケーブル径に合わせたガイドパイプ及びストリップブレードを採用することで常に高品質な加工を
実現します。 - インターロック機構を備えたフルカバー設計により、作業者の安全を確保します。
- 電気式フットスイッチが作業負荷を軽減し、カウンター搭載によりストリップ回数の管理が可能です。
- ストリップカスを自動排出する「カス取り反転装置」を標準装備し、ストリップカスの周囲への
飛び散りを防ぎます。 - ケーブルの被覆表面にチャック痕を残さず強力に掴む「CCチャック」、極太ケーブルの加工に対応する
「ターボシリンダー追加」や「刃スライドシリンダー増強」等の様々なオプションの追加が可能です。 - ストリップ長に合わせて「ST70V2」「ST120V3」「ST200V5」「ST300V5」の4機種、さらに最大150sqの
極太ケーブルにも対応する「TURBO-I」仕様をラインナップ。






Options
オプション
ガイドパイプ 丸型(mm)
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
| 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
| 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 |
| 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 |
| 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 |
| 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 |
ガイドパイプ 小判型(sq)
| VVF用 | 1.6×2芯 | 2.0×2芯 | |
| VVF用 | 1.6×3芯 | 2.0×3芯 | |
| VCTFK用 | 0.75×2芯 | 1.25×2芯 | 2.0×2芯 |
ブレード 丸型(mm)
| 1-1.5 | 2-2.5 | 3-3.5 | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 7-7.5 |
| 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | 12-12.5 | 13-13.5 | 14-14.5 |
| 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 | 20-20.5 | 21-21.5 |
| 22-22.5 | 23-23.5 | 24-24.5 |
ブレード 小判型(sq)
| VVF用 | 1.6ー2.0×2芯 | |
| VVF用 | 1.6-2.0×3芯 | |
| VCTFK用 | 0.75-1.25×2芯 | 1.25-2.0×2芯 |
ケーブルガード 丸型(mm)
| 1-1.5 | 2-2.5 | 3-3.5 | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 7-7.5 |
| 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | 12-12.5 | 13-13.5 | 14-14.5 |
| 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 | 20-20.5 | 21-21.5 |
| 22-22.5 | 23-23.5 | 24-24.5 | 25-25.5 | 26-26.5 | 27-27.5 | 28-28.5 |
Specifications
製品仕様
スクロールできます
| 本体仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | ST70V2 | ST120V3 | ST200V5 | ST300V5 | |
| 外形寸法 | |||||
| 縦 | 535mm | 645mm | 790mm | 790mm | |
| 幅 | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm | |
| 高さ | 270mm | 270mm | 280mm | 280mm | |
| 重量 | 22kg | 24kg | 28kg | 34kg | |
| 電源 | AC100V〜240V 50Hz/60Hz | ||||
| エア源 | 0.49~0.69MPa (5~7kgf/cm2) | ||||
| エア消費量 (1ストローク) | 5.9ℓ | 9.3ℓ | 14.5ℓ | 13.6ℓ | |
| 引張長さ | 3~70mm | 3~120mm | 3~200mm | 3~300mm | |
| 最大ストリップ長 (セミストリップ) | 200mm | 300mm | 500mm | 500mm | |
| 適応ケーブル外径 | ⌀2~19mm (TURBO-I仕様⌀2~24mm) | ||||
